安徽六国化工股份有限公司拟对钢衬PO管件进行公开招标
一、招标内容:
1、招标文件编号:LGHG-clgs-2018-08-02
2、招标物资内容: 详见附件一。 
3、交货地点:安徽六国化工股份有限公司物资总库。
二、招标要求:
(一)安徽六国化工股份有限公司以公开招标的方式确定若干家生产制造厂家。
(二)合格投标人应具备的资格要求:
1、在中国境内经工商部门登记注册,具有独立法人资格,营业执照通过工商部门年检有效的专业制造商或代理商(不接受联合体投标);
2、提供制造商相关认证证书。
3、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一货物招标中同时投标,一经发现,将视同串标处理。
三、报名时必须提供下列资料:
 1、投标人为生产厂家的:①年检合格的三证合一营业执照;②相关资质证书等材料的原件及加盖公章的复印件。
2、有效的法人授权委托书及被委托人有效身份证明原件及复印件。
3、符合报名条件的投标人先将营业执照等扫描件传真0562-3802592或发至邮箱:912869964@qq.com(本市内也可将复印件派人直接送达招标方),并联系徐丽娜13355621803报名,报名时请提供贵公司联系人及联系电话;如投标方前期已参加过六国化工招标的且留存的资质文件资料仍在有效期内的,可不再提供相关资质文件(否则仍需重新提供),只需报名登记即可。
四、招标工作日程安排
| 序号 | 工作内容 | 时间 | 地点 | 
| 1 | 发招标公告 | 8月15日 | 六国化工网公布 | 
| 2 | 投标方报名 | 3月15日~19日 | 912869964@qq.com | 
| 3 | 投标书送达截止时间 | 8月23日9:30 | 安徽六国化工肥股份有限公司材料采购公司会议室 | 
| 4 | 开标时间 | 8月23日9:30 | 
注:时间安排若有变化,以书面通知为准。
五、集中购买标书时间、地点:
在审查拟投标方提供的资质文件等资料是否符合投标要求后确定最终投标方,并在2个工作日内通知投标方领取标书:本市投标方须到现场领取招标文件,外地投标方可到现场领取或因时间原因按下列第3条执行。
1、时间:2018年8月20日~2018年8月21日(每天上午9:00~11:30,下午1:30~5:00,节假日除外);
2、地点:安徽六国化工股份有限公司材料采购公司,安徽省铜陵市铜港路8号;
3、为避免外地投标方两地奔波,招标方将招标文件通过邮箱13865627358@163.com发送至投标方邮箱(请报名时提供),招标文件内容如有疑问的请与徐建明联系0562-3802252。
        六、联系人:
咨询电话:0562-3802252(徐建明) 
0562-3801650(业务室) 
传    真:0562-3802592
附件一:
| 序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 钢衬PO直管  DN100×200  PN1.0 | 件 | 2 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 2 | 钢衬PO直管  DN100×300  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 3 | 钢衬PO直管  DN100×500  PN1.0 | 件 | 14 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 4 | 钢衬PO直管  DN100×1000  PN1.0 | 件 | 25 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 5 | 钢衬PO直管  DN100×2000  PN1.0 | 件 | 20 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 6 | 钢衬PO直管  DN125×300  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 7 | 钢衬PO直管  DN125×500  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 8 | 钢衬PO直管  DN125×1000  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 9 | 钢衬PO直管  DN125×2000  PN0.6 | 件 | 20 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 10 | 钢衬PO直管  DN150×1000  PN1.0 | 件 | 2 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 11 | 钢衬PO直管  DN150×1500  PN1.0 | 件 | 2 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 12 | 钢衬PO直管  DN150×3000  PN1.0 | 件 | 5 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 13 | 钢衬PO直管  DN80×200  PN1.0 | 件 | 5 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 14 | 钢衬PO直管  DN80×300  PN1.0 | 件 | 3 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 15 | 钢衬PO直管  DN80×500  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 16 | 钢衬PO直管  DN80×1000  PN1.0 | 件 | 10 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 17 | 钢衬PO直管  DN80×2000  PN1.0 | 件 | 15 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 18 | 钢衬PO三通  DN100    PN1.0 | 只 | 10 | 二端活套  HG20538-92 厚度≥4mm | 
| 19 | 钢衬PO三通  DN125    PN1.0 | 只 | 10 | 二端活套  HG20538-92 厚度≥4mm | 
| 20 | 钢衬PO三通  DN80    PN1.0 | 只 | 5 | HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 21 | 钢衬PO弯头  DN80    135°    PN1.0 | 只 | 2 | 一端活套  HG20538-92 厚度≥4mm | 
| 22 | 钢衬PO弯头  DN80    90°    PN1.0 | 只 | 20 | 一端活套  HG20538-92 厚度≥4mm | 
| 23 | 钢衬PO弯头  DN100    90°    PN1.0 | 只 | 20 | 一端活套  HG20538-92 厚度≥4mm | 
| 24 | 钢衬PO弯头  DN125    90°    PN1.0 | 只 | 20 | 一端活套    HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 25 | 钢衬PO异径管  DN125 /DN50    PN1.0 | 只 | 2 | 一端活套    HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 26 | 钢衬PO异径管  DN125 /DN100  PN1.0 | 只 | 10 | 一端活套    HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 27 | 钢衬PO异径管  DN150 /DN125  PN1.0 | 只 | 5 | 一端活套    HG20538-92  厚度≥4mm | 
| 28 | 钢衬PO异径管  DN80 /DN50    PN1.0 | 只 | 2 | 一端活套    HG20538-92  厚度≥4mm | 


